JURI Committee Draft
Test Test Test
| Name and Twitter handle | EU Political Group | Country / National party |
|---|---|---|
| Pavel Svoboda | EPP | Czech Republic / Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU–ČSL) |
| Lidia Joanna Geringer de Oedenberg | S&D | Poland / Bezpartyjna |
| Jean-Marie Cavada | ALDE | France / Génération Citoyens (GC) |
| Laura Ferrara | EFDD | Italy / Movimento 5 Stelle (M5S) |
| Mady Delvaux | S&D | Luxembourg / Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (POSL) |
| Max Andersson | Greens/EFA | Sweden / Miljöpartiet de gröna (MP) |
| Joëlle Bergeron | EFD | France / Sans étiquette |
| Marie-Christine Boutonnet | ENF | France / Front national (FN) |
| Kostas Chrysogonos | GUE-NGL | Greece / Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Syriza) |
|
n/a |
ECR | Ireland / Fianna Fáil Party |
| Rosa Estaràs Ferragut
n/a |
EPP | Spain / Partido Popular (PP) |
| Enrico Gasbarra
n/a |
S&D | Italy / Partito Democratico (PD) |
| Mary Honeyball | S&D | United Kingdom / Labour Party |
| Sajjad Karim | ECR | United Kingdom / Conservative Party |
| Sylvia-Yvonne Kaufmann | S&D | Germany / Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SDP) |
| Gilles Lebreton | ENF | France / Front National (FN) |
| António Marinho e Pinto | ALDE | Portugal / Partido Democrático Republicano (PDR) |
| Jiří Maštálka
n/a |
GUE-NGL | Czech Republic / Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) |
| Emil Radev | EPP | Bulgaria / Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) |
| Julia Reda | Greens/EFA | Germany / Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) |
| Evelyn Regner | S&D | Austria / Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) |
| József Szájer
n/a |
EPP | Hungary / Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Fidesz) |
| Axel Voss | EPP | Germany / Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Francis Zammit Dimech | EPP | Malta / Partit Nazzjonalista (PN) |
| Tadeusz Zwiefka | EPP | Poland / Platforma Obywatelska (PO) |
| Isabella Adinolfi | EFDD | Italy / Movimento 5 Stelle (M5S) |
| Mario Borghezio
n/a |
ENF | Italy / Lega Nord (LN) |
| Daniel Buda | EPP | Romania / Partidul Naţional Liberal (PNL) |
| Sergio Gaetano Cofferati | S&D | Italy / – |
| Jane Collins | EFDD | United Kingdom / UK Independence Party (UKIP) |
| Pascal Durand | Greens/EFA | France / Europe Écologie |
| Angel Dzhambazki | ECR | Bulgaria / VMRO |
| Evelyne Gebhardt
n/a |
S&D | Germany / Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Luis de Grandes Pascual
n/a |
EPP | Spain / Partido Popular (PP) |
| Antanas Guoga | EPP | Lithuania / Independent |
| Jytte Guteland | S&D | Sweden / Arbetarepartiet- Socialdemokraterna |
| Heidi Hautala | Greens/EFA | Finland / Vihreä liitto |
| Constance Le Grip | EPP | France / Les Républicains (LR) |
| Stefano Maullu | EPP | Italy / Forza Italia (FI) |
| Angelika Niebler | EPP | Germany / Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| Răzvan Popa
n/a |
S&D | Romania / Partidul Social Democrat (PSD) |
| Jens Rohde | ALDE | Denmark / Det Radikale Venstre |
| Virginie Rozière | S&D | France / Parti radical de gauche (PRG) |
| Viktor Uspaskich
n/a |
ALDE | Lithuania / Darbo partija (DP) |
| Rainer Wieland
n/a |
EPP | Germany / Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
| Tiemo Wölken | S&D | Germany / Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| Kosma Złotowski | ECR | Poland / Prawo i Sprawiedliwość (PiS) |
| Stanisław Żółtek
n/a |
ENF | Poland / Kongres Nowej Prawicy (KNP) |
